Bolaget skall tillhandahålla systemutveckling, datasupport, utbildning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall tillhandahålla entreprenad, konsultation samt utveckling inom elteknik, sprängning och dykning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall tillhandahålla grupp- och konferensarrangemang, ledarledda aktiviteter och upplevelser ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 958 | 1 484 | 588 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 173 | 669 | -49 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 316 | 968 | -50 |
Årets resultat (tkr) | 406 | 669 | 128 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 035 | 1 301 | 605 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 958 | 1 484 | 588 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 173 | 669 | -49 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 316 | 968 | -50 |
Årets resultat (tkr) | 406 | 669 | 128 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 51 | 63 | 145 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 983 | 1 238 | 461 |
Tillgångar (tkr) | 1 035 | 1 301 | 605 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 512 | 806 | 437 |
Obeskattade reserver (tkr) | 39 | 201 | |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 484 | 294 | 169 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 035 | 1 301 | 605 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 200 | 700 | 300 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 958 | 1 484 | 588 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 18.1% | 45.1% | -8.3% |
Soliditet | 52.2% | 73.1% | 72.2% |
Kassalikviditet | 203.1% | 421.1% | 272.8% |
Bolaget skall tillhandahålla systemutveckling, datasupport, utbildning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall tillhandahålla entreprenad, konsultation samt utveckling inom elteknik, sprängning och dykning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall tillhandahålla grupp- och konferensarrangemang, ledarledda aktiviteter och upplevelser ävensom idka därmed förenlig verksamhet.